機能一覧
| 機能 | 概要 | 標準/OP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 機器台帳管理 | 医療機器DBから情報を取り込み、機器の管理を行います | 標準 |
| 2 | 点検管理 | 機器の点検管理を行います | |
| 3 | 故障/修理履歴管理 | 機器の故障/修理の履歴を入力/管理します | |
| 4 | 安全性情報管理 | 病院で使用している機器の安全性情報だけを表示します | |
| 5 | 貸出管理 | 機器の貸出/返却、所在管理を行います | |
| 6 | 貸出専用端末機能 | 貸出専用タッチパネルなどによる貸出/返却登録を行います | オプション |
| 7 | 点検端末機能 | PDAなどによる点検入力支援を行います | |
| 8 | 研修管理 | 安全講習の予定/実績を管理します | |
| 9 | 予備品管理 | 機器の予備品/部品の構成/在庫管理を行います | |
| 10 | 統計/報告書出力 | 機器の故障、稼働率などの統計情報を出力します |
※セキュリティ関連
・ID/Passwordによるアクセス制御
・ファイアウォール/SSLアクセラレータ
(SSL証明書を契約者に発行、インストールしたPCからのみアクセス可能)
・データベースを医療機関ごとに独立して管理

